> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.2sj.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.2sj.ai/ai/ding-jia-biao-zhun/credits-details.md).

# 积分消耗明细

## AI绘画鲸币消耗列表

| 操作指令            | 慢速模式 | 快速模式  |
| --------------- | ---- | ----- |
| 文生图 / IMAGINE   | 1 鲸币 | 5 鲸币  |
| 放大 / UPSCALE    | 0 鲸币 | 5 鲸币  |
| 倍数放大 / UPSCALEX | 3 鲸币 | 5 鲸币  |
| 变幻 / VARIATE    | 1 鲸币 | 5 鲸币  |
| 重新生成 / RESET    | 1 鲸币 | 5 鲸币  |
| 混图 / BLEND      | 5 鲸币 | 10 鲸币 |
| 平移 / PAN        | 1 鲸币 | 5 鲸币  |
| 扩图 / ZOOM       | 1 鲸币 | 5 鲸币  |
| 咒语解析 / DESCRIBE | 1 鲸币 | 5 鲸币  |
| DALL-E 3        |      | 10 鲸币 |
| SDXL            |      | 10 鲸币 |

## AI对话鲸币消耗列表

* AI对话、应用、思维导图均以消耗Tokens比例扣除鲸币；
* **模型Tokens与鲸币的比例（ 对应模型单次扣除积分 = 1000 Tokens）；**
* Tokens总数将包括上下文，即包括问题的文本Tokens数量。

#### 官方Tokenizer计算器：<https://platform.openai.com/tokenizer>

例如：填写1000Tokens，则代表用户若单次对话Tokens<=1000，则扣除上述列表中AI模型设定的单次积分；若Tokens≥1000，则最终将按照Tokens总数比例扣除所消耗的积分。

| AI模型                 | 鲸币/次 |
| -------------------- | ---- |
| GPT-3.5-TURBO        | 0 鲸币 |
| GPT-3.5-TURBO-16K    | 0 鲸币 |
| GPT-3.5-TURBO-1106   | 0 鲸币 |
| GPT-4                | 2 鲸币 |
| GPT-4-0613           | 3 鲸币 |
| GPT-4-32K            | 3 鲸币 |
| GPT-4-VISION-PREVIEW | 3 鲸币 |
| GPT-4-1106-PREVIEW   | 3 鲸币 |
| GPT-4-TURBO-PREVIEW  | 5 鲸币 |
| gpt-4-all            | 5 鲸币 |
| 文心千帆 ERNIE-Bot       | 2 鲸币 |
| 文心千帆 ERNIE-Bot-4     | 3 鲸币 |
| 文心千帆 ERNIE-Bot-Turbo | 1 鲸币 |
| 讯飞星火                 | 1 鲸币 |
| 讯飞星火V2               | 2 鲸币 |
| 讯飞星火V3               | 4 鲸币 |
| ChatGLM Turbo        | 2 鲸币 |
| GLM-3-Turbo          | 1 鲸币 |
| GLM-4                | 4 鲸币 |
| GLM-4V               | 5 鲸币 |
| Whisper-1            | 2 鲸币 |
| TTS-1-HD             | 4 鲸币 |
| 🆕克劳德2（Claude 2）     | 5 鲸币 |
| 通义千问 Turbo           | 2 鲸币 |
| 通义千问 Plus            | 4 鲸币 |
| 通义千问 Max             | 0 鲸币 |
| DALL·E 3             | 5 鲸币 |
| Gemini Pro           | 3 鲸币 |
| Gemini Pro Vision    | 5 鲸币 |
| 🌍GPT-4 联网全能型        | 5 鲸币 |
| 🎭GPT-4 换脸大师         | 5 鲸币 |
| 🦄LOGO大师             | 5 鲸币 |
| ✏️全能作家               | 5 鲸币 |
| ☕论文专家                | 5 鲸币 |
| 📜HIX学者              | 5 鲸币 |
| 👻文案人性化              | 5 鲸币 |
| 🦠病毒式文案              | 5 鲸币 |
| 📃顶级简历大师             | 5 鲸币 |
| 👨🏽‍💻顶级程序员         | 5 鲸币 |
| 👨🏻‍🏫高数老师          | 5 鲸币 |
| 👩🏻‍🏫语文老师          | 5 鲸币 |
| 👨🏽‍🏫物理老师          | 5 鲸币 |
| 🤖全能天才教授             | 5 鲸币 |
| 🗺️旅行导游              | 5 鲸币 |
| 📊图表大师               | 5 鲸币 |
| 🥳皮克斯风格              | 5 鲸币 |
| 🧮您的私人会记专家           | 5 鲸币 |
| 📈AI 股票分析师           | 5 鲸币 |
| 📕小红书文案达人            | 5 鲸币 |
| ✏️文案写作顾问             | 5 鲸币 |
| 🎞️短视频编剧             | 5 鲸币 |
| ㊙️约会调情助手             | 5 鲸币 |
| 💻PPT幻灯片专家           | 5 鲸币 |
| ☯️中华玄学专家             | 5 鲸币 |
| 🖍️私域文案模仿助手          | 5 鲸币 |
| 🔥广告大师               | 5 鲸币 |
| 👩‍⚕️心理咨询师           | 5 鲸币 |
| 👨🏻‍⚕️私人家庭医生        | 5 鲸币 |
| 👨🏻‍⚖️私人律师          | 5 鲸币 |

## PDF解析鲸币消耗列表

| 名称        | 鲸币      |
| --------- | ------- |
| 单文件上传≤1MB | 2 鲸币/MB |
| 单个问题      | 5 鲸币    |

例如：上传一个2.3MB的文件，AI问话3次，将扣除（3x2）+（3x5），总共21 鲸币。
